Az integrált tömítésű vasbeton csövek ,(mint azt a nevük is mutatja), gyártásakor a tömítést a vasbetoncsőbe építjük bele, így a termék ára a tömítést már tartalmazza, és a technológia a helyszíni munkát leegyszerűsíti. A tömítőgyűrűk az EN 681-1/DIN 4060 (elasztomer-tömítések) szabvány szerintiek. A csőcsatlakozás elkészítésekor javasoljuk a síkosító anyag használatát.
Névleges átmérő [mm] DN |
Külső átmérő [mm] DN+2v |
Falvastagság [mm] s |
Tok külső átmérő [mm} dg |
Tokmélység [mm] t |
Önsúly [kg/fm] |
Beépítési hossz [m] l |
Teljes hossz [m] l+t |
Összsúly [kg] |
|
300 | 440 | 70 | 560 | 81 | 230 | 2,5 | 2,581 | 594 | |
400 | 540 | 70 | 675 | 91 | 300 | 2,5 | 2,591 | 777 | |
500 | 644 | 72 | 800 | 91 | 355 | 2,5 | 2,591 | 920 | |
600 | 754 | 77 | 920 | 91 | 450 | 2,5 | 2,591 | 1166 | |
700 | 870 | 85 | 1060 | 101 | 610 | 2,5 | 2,601 | 1587 | |
800 | 980 | 90 | 1180 | 101 | 715 | 2,5 | 2,601 | 1860 | |
900 | 1090 | 95 | 1290 | 101 | 850 | 2,5 | 2,601 | 2211 | |
1000 | 1200 | 100 | 1404 | 101 | 980 | 2,5 | 2,601 | 2549 | |
1000 | * | 1240 | 120 | 1404 | 101 | 1150 | 2,5 | 2,601 | 2991 |
1100 | * | 1320 | 110 | 1555 | 101 | 1170 | 2,5 | 2,601 | 3043 |
1200 | * | 1440 | 120 | 1675 | 101 | 1400 | 2,5 | 2,601 | 3641 |
Az integrált vasbetoncsőhöz kapcsolódó anyagok:
VasbetoncsőprospektusVasbetoncső beépítési és tárolási útmutató