Előfejek/kitorkollóelemek
Az előregyártott vasbeton előfejel autópályák, illetve egyéb közlekedési utak alatt átvezetésre kerülő csőátereszek rézsün való kivezetésére szolgál. Az előfejek úgy vannak kialakítva, hogy a tokos-csapos csövek illetve vágott részének csatlakozásakor a cső folyásszintje az előfej folyásszintjében folytatódik. Az elemek mozgatása 4 db menetes hüvelyen keresztül történik. Az előfejeket előkészített, tömörített homokos-kavics ágyazatba kell fektetni. A vasbetoncső csatlakozása az előfejhez cementhabarcsos kikenéssel történik.
Névleges átmérő /mm/ DN |
Szélesség /mm/ sz |
Magasság /mm/ h |
rézsü hajlás | Hosszúság /mm/ l |
Fal vastagság [mm] v |
Alaplap vastagság /mm/ s |
Szélesség /mm/ sz |
Belméret /mm/ t |
összsúly /kg/ |
DN 600 | 1350 | 1350 | 1 : 1,0 | 1210 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 1500 |
DN 600 | 1350 | 1350 | 1 : 1,5 | 1850 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 2000 |
DN 600 | 1350 | 1350 | 1 : 2,0 | 2410 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 2535 |
DN 600 | 1350 | 1350 | 1 : 2,5 | 2980 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 3080 |
DN 800 | 1350 | 1350 | 1 : 1,0 | 1210 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 1500 |
DN 800 | 1350 | 1350 | 1 : 1,5 | 1850 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 2000 |
DN 800 | 1350 | 1350 | 1 : 2,0 | 2410 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 2535 |
DN 800 | 1350 | 1350 | 1 : 2,5 | 2980 | 140 | 160 | 1350 | 1070 | 3080 |
DN 1000 | 1940 | 1680 | 1 : 1,0 | 1650 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 3250 |
DN 1000 | 1940 | 1680 | 1 : 1,5 | 2400 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 4250 |
DN 1000 | 1940 | 1680 | 1 : 2,0 | 3160 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 5250 |
DN 1000 | 1940 | 1680 | 1 : 2,5 | 3900 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 6250 |
DN 1200 | 1940 | 1680 | 1 : 1,0 | 1650 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 3250 |
DN 1200 | 1940 | 1680 | 1 : 1,5 | 2400 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 4250 |
DN 1200 | 1940 | 1680 | 1 : 2,0 | 3160 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 5250 |
DN 1200 | 1940 | 1680 | 1 : 2,5 | 3900 | 150 | 180 | 1940 | 1640 | 6250 |
Előfejekre/kitorkollófejekre vonatkozó letölthető anyagok:
Vasbetoncsövek és kapcsolódó termékek_prospektus_5_oldal
Támfalelemek:
A vasbeton szögtámfalelemek a megrendelőink egyedi elképzelései alapján 1,5- 4,0 m gerincmagassággal készülhetnek, fordított T, valamint L egyedi keresztmetszettel. A támfal elemek nemcsak a talaj megtámasztására szolgálnak, hanem azokból adalékanyag-,termény-, silózott takarmány-, trágya- és hulladék-tárolók is építhetőek belőlük. A talpas vasbeton támfalak előnye, hogy a megtámasztásban meghatározó szerepe van a fal önsúlyán kívül a talajnak, illetve a tárolt anyag önsúlyának is. A támfal elemek a tárolt anyag oldalnyomásától függő, egyedi vasalással készülnek. Mivel az elemek teherbírása egyedi tervezésű, így akár az autópályák alatti beépítést is lehetővé teszi.