A hígtrágyatároló egy előregyártott vasbeton elemes utófeszített tároló rendszer elsősorban szarvasmarha és sertéstartó telepek részére. A hígtrágya tároló tartály a talajmechanikai szakvélemény alapján meghatározott ágyazaton nyugvó kör alakú helyszínen készült vasbeton alaplemezből (melynek sugara 3,84 és 15,63 m között változik), és a lemez széle mentén függőlegesen felállított, megfelelő darabszámban elhelyezett, és egymáshoz csuklósan kapcsolódó falpanelekből áll, melyeket a helyszínen csúszókábelekkel összefeszítenek.Akár 4500 m3-es tározó is felállítható ezzel a technológiával egy-két nap alatt. A helyszíni munkákkal párhuzamosan a gyárban készülnek a magas minőségű elemek (tároló méretétől függően egy tartály 15-64 darabszámú elemből épülhet fel, az elemek mérete 4-6méterig választható). Az előre gyártott, helyszínen szerelt tározók előnye a monolit tartályokkal szemben nemcsak a gyorsaságban, a magas minőségben, hanem a tervezhetőségben, a kisebb építési hely igényben, a meglepetések nélküli megvalósításban realizálódik. A megbízhatóság más anyagokkal és eljárásokkal szemben a vasbetonnak, mint az egyik legellenállóbb és legsokoldalúbb anyagnak a tulajdonságaiban rejtőznek, mely tartósságot, állékonyságot, szivárgás mentességet és a klimatikus viszonyokkal szembeni ellenállóságot biztosít. A Szebeton P.V.T.-0 típusú tárolói, építési technológiájuknak köszönhetően nagy biztonsággal megfelelnek a megrendelők ilyen irányú elvárásainak, ráadásul áruk kedvező. A tározóba gond nélkül beszerelhető, jól rögzíthető minden gépészeti elem, a keverő, a járda, a szivattyú, igény szerint egyben szállítva.
Mérettáblázat:
A falpanelek száma [db] | Belső átmérő [m] | Tartálytérfogat 3 m-es falmagasságnál [m3] | Tartálytérfogat 4 m-es falmagasságnál [m3] |
Tartálytérfogat 4,5 m-es falmagasságnál [m3] | Tartálytérfogat 6 m-es falmagasságnál [m3] |
15 | 7,04 | 119 | 159 | 179 | 239 |
20 | 9,48 | 215 | 287 | 323 | 430 |
25 | 11,9 | 339 | 452 | 508 | 676 |
30 | 14,33 | 491 | 654 | 735 | 978 |
35 | 16,75 | 670 | 892 | 1003 | 1334 |
40 | 19,16 | 887 | 1168 | 1313 | 1746 |
45 | 21,58 | 1112 | 1481 | 1664 | 2214 |
50 | 23,99 | 1375 | 1830 | 2057 | 2736 |
51 | 24,48 | 1431 | 1905 | 2141 | 2847 |
52 | 24,96 | 1488 | 1980 | 2225 | 2960 |
53 | 25,44 | 1546 | 2058 | 2313 | 3076 |
54 | 25,92 | 1605 | 2136 | 2401 | 3193 |
55 | 26,41 | 1665 | 2217 | 2491 | 3313 |
56 | 26,89 | 1727 | 2298 | 2583 | 3435 |
57 | 27,37 | 1789 | 2382 | 2676 | 3560 |
58 | 27,85 | 1853 | 2466 | 2771 | 3686 |
59 | 28,34 | 1918 | 2553 | 2868 | 3815 |
60 | 28,82 | 1984 | 2640 | 2967 | 3946 |
61 | 29,3 | 2051 | 2729 | 3067 | 4079 |
62 | 29,79 | 2119 | 2820 | 3169 | 4215 |
63 | 30,27 | 2188 | 2912 | 3272 | 4352 |
64 | 30,75 | 2258 | 3006 | 3377 | 4492 |
A hígtrágyatárolóhoz kapcsolódó anyagok: